15°c
NO
2Bft
Ochtend
15°c
NO
2Bft
Beachwater | 10°c |
Seawater | 9°c |
Wind at sea | 3Bft |
Waves | 40cm |
Namiddag
17°c
NO
3Bft
Beachwater | 10°c |
Seawater | 9°c |
Wind at sea | 3Bft |
Waves | 40cm |
Avond
14°c
NO
3Bft
Beachwater | 10°c |
Seawater | 9°c |
Wind at sea | 3Bft |
Waves | 40cm |
Nacht
8°c
NO
2-3Bft
Beachwater | 10°c |
Seawater | 9°c |
Wind at sea | 3Bft |
Waves | 40cm |
Vandaag
19-04-2025
zondag
20-04-2025
Ochtend
14°c
NO
3Bft
Namiddag
18°c
NO
3Bft
maandag
21-04-2025
15°c
NO
3Bft